Цех по розливу бутилированной воды городского унитарного предприятия «Солигорскводоканал» имеет возможность поставлять на предприятия города и района бутилированную питьевую воду под торговой маркой «Всегда Ваша». Вода добывается из артезианских скважин, глубина которых составляет от 80 до 97 м.
Производство бутилированной питьевой воды находится в районе водозабора «Березки». На предприятии установлено современное оборудование по водоподготовке. Вода проходит очистку без использования химикатов, обеззараживается УФ излучением, содержит необходимые микро и макро элементы, отличается хорошим качеством и по праву называется живой.
КУП «Солигорскводоканал» предлагает Вам заключить договор на поставку питьевой артезианской воды «Всегда Ваша».
Отпускная цена без НДС, руб. | Отпускная цена с НДС, руб. | Отпускная цена без НДС, руб. | Отпускная цена с НДС, руб. | ||
Наименование продукции | Ед. изм. | На условиях франкостанция- отправления (склад изготовителя) | На условиях франкостанция- отправления (склад изготовителя) | На условиях франкостанция- назначения | На условиях франкостанция- назначения |
Вода питьевая негазированная артезианская «Всегда Ваша» 18,9л. (заполнение) | Бутылка | 6,14 | 7,37 | 6,67 | 8,00 |
Вода питьевая негазированная артезианская «Всегда Ваша» 6,0 л. | Бутылка | 2,15 | 2,58 | 2,33 | 2,80 |
Вода питьевая негазированная артезианская «Всегда Ваша» 1,5 л. | Бутылка | 0,76 | 0,91 | 0,83 | 1,00 |
Вода питьевая негазированная артезианская «Всегда Ваша» 1,0 л. | Бутылка | 0,62 | 0,74 | 0,67 | 0,80 |
Вода питьевая негазированная артезианская «Всегда Ваша» 0,5 л. | Бутылка | 0,53 | 0,64 | 0,58 | 0,70 |
Вода питьевая негазированная артезианская «Всегда Ваша» 0,5 л. (этикетка с логотипом ХК "Шахтёр") | Бутылка | 0,53 | 0,64 | 0,58 | 0,70 |
Вода питьевая газированная артезианская «Всегда Ваша» 1,5 л. | Бутылка | 0,76 | 0,91 | 0,83 | 1,00 |
Вода питьевая газированная артезианская «Всегда Ваша» 1,0 л. | Бутылка | 0,62 | 0,74 | 0,67 | 0,80 |
Вода питьевая газированная артезианская «Всегда Ваша» 0,5 л. | Бутылка | 0,53 | 0,64 | 0,58 | 0,70 |
КУП «Солигорскводоканал» предлагает Вам заключить договор на поставку питьевой артезианской воды «Несвижская Элитная».
Отпускная цена без НДС, руб. | Отпускная цена с НДС, руб. | Отпускная цена без НДС, руб. | Отпускная цена с НДС, руб. | ||
Наименование продукции | Ед. изм. | На условиях франкостанция- отправления (склад изготовителя) | На условиях франкостанция- отправления (склад изготовителя) | На условиях франкостанция- назначения | На условиях франкостанция- назначения |
Вода питьевая негазированная высшей категории «Несвижская Элитная» 18,9л. |
Бутылка | 6,14 | 7,37 | 6,67 | 8,00 |
Вода питьевая негазированная высшей категории «Несвижская Элитная» 5,0 л. | Бутылка | 2,15 | 2,58 | 2,33 | 2,80 |
Вода питьевая негазированная высшей категории «Несвижская Элитная» 1,5 л. | Бутылка | 0,76 | 0,91 | 0,83 | 1,00 |
Вода питьевая негазированная высшей категории «Несвижская Элитная» 1,0 л. | Бутылка | 0,62 | 0,74 | 0,67 | 0,80 |
Вода питьевая негазированная высшей категории«Несвижская Элитная» 0,5 л. | Бутылка | 0,53 | 0,64 | 0,58 | 0,70 |
Вода питьевая негазированная высшей категории«Несвижская Элитная» 0,33 л. ст/бут | Бутылка | 1,75 | 2,10 | 1,90 | 2,28 |
Вода питьевая сильногазированная высшей категории «Несвижская Элитная» 1,5 л. | Бутылка | 0,76 | 0,91 | 0,83 | 1,00 |
Вода питьевая сильногазированная высшей категории «Несвижская Элитная» 1,0 л. | Бутылка | 0,62 | 0,74 | 0,67 | 0,80 |
Вода питьевая сильногазированная высшей категории «Несвижская Элитная» 0,5 л. | Бутылка | 0,53 | 0,64 | 0,58 | 0,70 |
Вода питьевая газированная высшей категории «Несвижская Элитная» 0,33 л. ст/бут | Бутылка | 1,75 | 2,10 | 1,90 | 2,28 |
Вся продукция выпускается по ТУ производителя только из качественного сырья и сопровождается декларацией о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Безопасность бутылок из поликарбоната подтверждается декларацией о соответствии Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
Мы предлагаем дополнительное оборудование: кулер напольный, кулер настольный, помпы механические, кран-подставка.
Будем рады к дальнейшему сотрудничеству!
По вопросам заключения договора, а также заказа воды обращаться по телефонам.
По г. Солигорску и Солигорскому району:
+375 (44) 502-50-00 (Vel)
+375 (174) 31-28-00
+375 (174) 31-28-01
По г. Несвижу и Несвижскому району:
+375 (29) 171-18-73 (Vel)
80177064495
Адрес производства:
По г. Солигорску и Солигорскому району:
223710, ул. Проезд Лесной 2,
г. Солигорск, Минской обл.
По г. Несвижу и Несвижскому району:
222603, участок "Водозабор",
Несвижский район, Миской области.
Р/с BY63 AKBB 301 2005 5100 2560 0000 в филиале
№ 633 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Солигорск, код AKBB BY 21633
УНН 600122503, ОКПО 14612304